Menu accessibilité

Aller à l'accueil
Aller au menu
Aller au contenu
Aller à la page sur accessibilité
Plan du site

Les relevés de la DGCCRF - Super sans plomb 95

L’évolution des prix relevés
entre le 26 décembre 2006 et le 2 janvier 2007

Super sans plomb 95

(autoroute)

 
Prix moyen relevé le
 
Distributeur 26/12/2006
(euro/litre)
2/1/2007
(euro/litre)
Variation
(centimes/litre)
Carrefour 1,242 1,239 -0,3
Agip 1,257 1,252 -0,5
Shell 1,255 1,254 -0,1
Avia 1,266 1,26 -0,6
Esso 1,264 1,263 -0,1
BP 1,260 1,269 0,9
Total 1,274 1,278 0,4

(hors autoroute)

 
Prix moyen relevé le
 
Distributeur 26/12/2006
(euro/litre)
2/1/2007
(euro/litre)
Variation
(centimes/litre)
Cora 1,159 1,156 -0,3
Casino 1,161 1,16 -0,1
Leclerc 1,155 1,161 0,6
Système U 1,160 1,163 0,3
Carrefour 1,158 1,164 0,6
Auchan 1,158 1,168 1
ITM 1,167 1,171 0,4
Esso 1,192 1,196 0,4
Shell 1,196 1,196 0
Elf 1,184 1,201 1,7
Agip 1,204 1,202 -0,2
BP 1,217 1,223 0,6
Avia 1,225 1,23 0,5
Total 1,233 1,247 1,4
Elan 1,278 1,228 0,4

Les semaines antérieures
26 décembre 2006 - 19 décembre 2006 - 12 décembre 2006 - 5 décembre 2006
28 novembre 2006 - 21 novembre 2006 - 14 novembre 2006 - 7 novembre 2006
31 octobre 2006 - 24 octobre 2006 - 17 octobre 2006 -10 octobre 2006 - 3 octobre 2006
26 septembre 2006 - 19 septembre 2006 - 12 septembre 2006 - 5 septembre 2006
29 août 2006 - 22 août 2006 - 16 août 2006 - 8 août 2006 - 1 eraoût 2006
25 juillet 2006 - 18 juillet 2006 - 11 juillet 2006 - 4 juillet 2006
27 juin 2006 - 20 juin 2006 - 13 juin 2006- 6 juin 2006
30 mai 2006 -23 mai 2006 - 16 mai 2006 - 9 mai 2006 - 2 mai 2006
25 avril 2006 - 18 avril 2006 - 11 avril 2006 - 4 avril 2006
28 mars 2006 - 21 mars 2006 - 14 mars 2006 - 7 mars 2006
28 février 2006 -21 février 2006 - 14 février 2006 - 7 février 2006
31 janvier 2006 - 24 janvier 2006 - 17 janvier 2006 - 10 janvier 2006 - 3 janvier 2006
27 décembre 2005 - 20 décembre 2005 - 13 décembre 2005 - 6 décembre 2005
29 novembre 2005 - 22 novembre 2005 - 15 novembre 2005 - 8 novembre 2005 - 2 novembre 2005
25 octobre 2005 - 18 octobre 2005 - 11 octobre 2005 - 4 octobre 2005
27 septembre 2005

Note méthodologique
La DGCCRF relève chaque semaine les prix d’un échantillon de stations services situées en France métropolitaine, sur et hors autoroutes, dans lequel la plupart des enseignes distribuant du carburant sont représentées.

Le prix moyen relevé sur chacun des deux réseaux routiers est la moyenne arithmétique des prix relevés dans les stations services exploitées dans ces réseaux.

© Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie - septembre 2005 - modifié le 3 janvier 2007