| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
||||||||
| |
|||||||||
| |
|||||||||
| |
|||||||||
| |
|||||||||
![]() |
SOMMAIRE
|
| 1. Domaine d'application | 3 |
| 2. Références réglementaires et normatives | 3 |
| 3. Conditions d'élaboration des viandes | 3 |
| 3.1. L'abattage | 3 |
| 3.2. Découpe-désossage, tranchage-piéçage | 3 |
| 3.2.1. Production d'unités de découpe (viandes vendues en muscles) | 3 |
| 3.2.2. Opérations de tranchage – piéçage | 3 |
| 3.2.3. Etablissements où s'effectuent les opérations de découpe, désossage, tranchage, piéçage | 4 |
| 4. Caractéristiques des viandes | 5 |
| 4.1. Caractéristiques générales | 5 |
| 4.1.1. Catégories d'animaux | 5 |
| 4.1.2. Origine des viandes | 5 |
| 4.1.3. Tendreté | 5 |
| 4.1.4. Parage | 5 |
| 4.2. Caractéristiques microbiologiques | 5 |
| 4.3. Autres caractéristiques | 6 |
| 4.3.1. Corrélation entre le grammage de la portion et le poids de muscle correspondant | 6 |
| 4.3.2. Ficelage et bardage | 6 |
| 5. Définition des produits | 7 |
| 5.1. Morceaux à griller | 7 |
| 5.1.1. Escalope de porc | 7 |
| 5.1.2. Côtes | 7 |
| 5.1.3. Filet mignon | 7 |
| 5.2. Morceaux à rôtir | 8 |
| 5.2.1. Description générale | 8 |
| 5.2.2. Muscles utilisés | 8 |
| 5.2.3. Présentation des rôtis | 8 |
| 5.2.4 Poids unitaire des rôtis | 8 |
| 5.3. Morceaux à sauté | 9 |
| 5.3.1. Description générale | 9 |
| 5.3.2. Muscles utilisés | 9 |
| 5.3.3. Poids unitaire de la portion consommateur | 9 |
| 5.4. Autres morceaux | 9 |
| 5.4.1. Travers avec os | 9 |
| 5.4.2. Poitrine | 9 |
| 5.4.3. Carré avec os | 10 |
| 6. Présentation, conditionnement, emballage | 10 |
| 7. Étiquetage | 11 |
| 8. Transport et livraison | 12 |
| 9. Modalités d'admission et de contrôle | 12 |
| 9.1. Contrôles systématiques | 12 |
| 9.1.1. Contrôles quantitatifs | 12 |
| 9.1.2. Contrôles qualitatifs | 13 |
| 9.2. Contrôles périodiques microbiologiques | 13 |
| 9.2.1. Constitution de l’échantillon | 13 |
| 9.2.2. Résultats et interprétations | 14 |
| Annexe 1 : Principeaux textes réglementaires | 15 |
| Annexe 2 : Défauts et altérations des viandes | 16 |
| Annexe 3 : Marques de salubrité | 19 |
| Annexe 4 : Dénomination réglementaire (arrêté du 18 mars 1993), et codification OFIVAL correspondante, des pièces de découpe de viandes de porc | 20 |
| Remerciements | 21 |
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DAJ - 9 mai 2005