| Taux votés par les Communes pour chaque impôt local région: Aquitaine [72] département: Lot et Garonne [47] commune: SOUMENSAC |
|||
| taux d'imposition | |||
| type de collectivité | 1999 | 2000 | 2001 |
| Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties | |||
| Commune | 4,95 | 4,25 | 4,26 |
| Département | 11,37 | 11,37 | 11,38 |
| Etablissement Public de Coopération Intercommunale | 8,50 | 10,02 | 10,33 |
| Région | 2,39 | 2,50 | 2,58 |
| Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties | |||
| Commune | 42,14 | 36,20 | 36,21 |
| Département | 42,53 | 42,53 | 42,54 |
| Etablissement Public de Coopération Intercommunale | 31,32 | 36,96 | 38,08 |
| Région | 7,09 | 7,41 | 7,62 |
| Taxe Professionnelle | |||
| Commune | 8,68 | 7,45 | 7,46 |
| Département | 7,64 | 7,64 | 7,65 |
| Etablissement Public de Coopération Intercommunale | 7,32 | 8,64 | 8,91 |
| Région | 2,70 | 2,83 | 2,91 |
| Taxe d'Habitation | |||
| Commune | 3,84 | 3,30 | 3,31 |
| Département | 5,87 | 5,87 | 5,88 |
| Etablissement Public de Coopération Intercommunale | 5,04 | 5,94 | 6,13 |
| source: MINEFI/DGI/M2 dernière mise à jour: Lundi 5 novembre 2001 10:03:50 |
|||