Aller à l'accueil
Aller au menu
Aller au contenu
Aller à la page sur accessibilité
Plan du site
En conformité avec la Norme Spéciale de Diffusion des Données (NSDD) du FMI, telle qu’appliquée au sein du Système Européen de Banques Centrales, les avoirs mensuels de réserves et les disponibilités en devises sont depuis mai 2000 valorisés en euros sur la base des cours de change de fin de mois.
Les réserves nettes de change de l’État s’élèvent à la fin du mois de mars 2007 à 76 058 M € (101 295 M USD) contre 76 622 M € (101 226 M USD)à la fin du mois de février 2007, soit une diminution de 564 M €, qui intègre, comme indiqué ci-dessus, l’incidence des modalités de valorisation aux cours de change de fin de mois.
Les réserves nettes de l’État se répartissent comme suit :
| Réserves en or | 43 070 M € |
| Réserves nettes en devises | 31 348 M € |
| Position de réserve au FMI | 919 M € |
| Avoirs en DTS | 721 M € |
La différence constatée avec les réserves officielles de change, publiées le 6 avril 2007, résulte de la prise en compte des sorties temporaires d’actifs financiers en devises, d’un montant de 7 980 M €.
Le tableau détaillé des avoirs de réserves et disponibilités en devises à fin mars 2007 distingue en particulier les réserves officielles en devises des autres avoirs en devises (dépôts dans des établissements bancaires de la zone euro).
| I - Avoirs de réserve officiels et autres avoirs en devises | 84038 | |||
| A - Avoirs de réserve officiels | 76043 | |||
| 1) Réserves en devises (convertibles) | 31333 | |||
| a) Titres | 20312 | |||
| b) Dépôts bancaires totaux | 11021 | |||
| i) auprès d'autres banques centrales et de la BRI | 403 | |||
| ii) auprès de banques dont le siège est dans la zone euro | 602 | |||
| dont établissements situés hors de la zone euro | 602 | |||
| iii) auprès de banques dont le siège est hors de la zone euro | 10016 | |||
| dont établissements situés dans la zone euro | - | |||
| 2) Position de réserve au FMI | 919 | |||
| 3) Avoirs en DTS | 721 | |||
| 4) Avoirs en or (y compris or prêté) | 43070 | |||
| 5) Autres avoirs de réserve | - | |||
| B - Autres avoirs en devises | 7995 | |||
| - titres non inclus dans les avoirs de réserves officiels | 4163 | |||
| - dépôts non inclus dans les avoirs de réserves officiels | 3832 | |||
| Total | Décomposition par échéance (durée résiduelle, selon le cas) |
|||
| 1 mois au plus | de 1 à 3 mois | de 3 mois à 1 an | ||
| II - Sorties temporaires d'actifs financiers en devises | - 7980 | - 7980 | - | - |
| 1) Emprunts et titres en devises | - | - | - | - |
| 2) Positions à terme agrégées en devises contre euro courtes et longues | - | - | - | - |
| a) positions courtes | - | - | - | - |
| b) positions longues | - | - | - | - |
| 3) Autres (sorties liées aux mises en pension de titres) | - 7980 | - 7980 | - | - |
| III - Sorties nettes potentielles de devises à court terme | - | - | - | - |
| 1) Dettes potentielles en devises | - | - | - | - |
| a) engagements de garantie sur dettes venant à échéance dans un an au plus | - | - | - | - |
| b) autres dettes potentielles | - | - | - | - |
| 2) Titres en devises assortis d'options à l'émission | - | - | - | - |
| 3) Engagements de financement irrévocables non utilisés | - | - | - | - |
| a) en faveur d'autres banques centrales | - | - | - | - |
| b) en faveur de banques et autres institutions financières dont le siège est dans la zone euro | - | - | - | - |
| c) en faveur de banques et autres institutions financières dont le siège est en dehors de la zone euro | - | - | - | - |
| 4) Positions d'options agrégées en devises contre euro courtes et longues | - | - | - | - |
| a) positions courtes | - | - | - | - |
| -puts achetés | - | - | - | - |
| -calls vendus | - | - | - | - |
| b) positions longues | - | - | - | - |
| -calls achetés | - | - | - | - |
| -puts vendus | - | - | - | - |
| Pour mémoire : options dans la monnaie | - | - | - | - |
| 1) aux cours de change du jour | - | - | - | - |
| a) position courte | - | - | - | - |
| b) position longue | - | - | - | - |
| 2) +5% (appréciation de 5%) | - | - | - | - |
| a) position courte | - | - | - | - |
| b) position longue | - | - | - | - |
| 3) -5% (dépréciation de 5%) | - | - | - | - |
| a) position courte | - | - | - | - |
| b) position longue | - | - | - | - |
| 4) +10% | - | - | - | - |
| a) position courte | - | - | - | - |
| b) position longue | - | - | - | - |
| 5) -10% | - | - | - | - |
| a) position courte | - | - | - | - |
| b) position longue | - | - | - | - |
| IV - Postes pour mémoire | ||||
| a) dette à court terme en euro indexée sur le cours de change | - | |||
| b) instruments financiers libellés en devises et réglés autrement (par exemple en euros) | - | |||
| c) actifs engagés | - | |||
| d) titres prêtés et donnés en pension | 1206 | |||
| - prêtés ou donnés en pension et compris dans la section I | - 7980 | |||
| - empruntés ou pris en pension et non compris dans la section I | 9186 | |||
| e) actifs financiers dérivés (net, en valeur de marché) | - | |||
| f) produits dérivés (opérations et contrats à terme, contrats d'options) à échéance résiduelle supérieure à un an et soumis à appels de marges | - | |||
© Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, 30/04/2007
Plan du site / Aide / Forum / Statistiques
© Copyright MINEFI 2005 - Mentions légales